选择适合您的版本,并与我们联系
免费版
永久免费
可视化集中管理NGINX
永久免费试用
企业版
NGINX全生命周期管理
专业化技术支持

李经理
高级销售经理
版本详细功能对比
| 功能与服务 | 免费版 / Free 10个实例 | 专业版 / Pro 按年+实例数订阅 | |
|---|---|---|---|
| 仪表盘 | 历史指标数据 | ||
| 实例管理 | 实例基本管理功能 | ||
| SSH接入实例 | |||
| Agent接入实例 | |||
| 实例组 | |||
| 配置文件模板 | |||
| 资产扫描 | |||
| 网站资源管理 | |||
| 证书管理 | |||
| 监控 | 拓扑 | ||
| 指标 | |||
| 性能 | |||
| 事件 | 当前事件 | ||
| 历史事件 | |||
| 配置告警 | |||
| 权限管理 | 用户 | 仅admin/audit用户 | |
| 角色 | |||
| 资源组 | 仅一个默认资源组 | ||
| 外部认证 | |||
| 系统管理 | CVE管理 | ||
| 日志管理 | |||
| License | 不适用 | ||
| 系统信息 | |||
| 系统备份 | |||
| 系统状态监控 | |||
| 常用工具 | |||
| Support | |||
| 基本参数 | |||
| 企业信息 | |||
| SSH公钥设置 | |||
| 资源备份参数 | |||
| 实例版本管理 | |||
| 用户Session | |||
| 系统通知 | |||
| 技术支持 | 工单支持 | ||
| 聊天支持 | |||
| 电话支持 | |||
| 免费版开启高级功能 (Pro) :License+厂商提供(高级功能)升级包,一键式升级&业务迁移 | |||


